Aufruf-Statistik für sascha-gabelmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 142
Summe Dateien 95
Summe Seiten 65
Summe Besuche 64
Summe KBytes 892
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 31
Summe unterschiedlicher URLs 4
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 16
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 4 13
Dateien pro Tag 3 9
Seiten pro Tag 2 7
Besuche pro Tag 2 8
KBytes pro Tag 29 128
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95
Code 304 - Seite nicht geändert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 46

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 8 5.63% 6 6.32% 3 4.62% 2 3.12% 2 6.45% 113 12.69%
2 10 7.04% 7 7.37% 4 6.15% 4 6.25% 4 12.90% 75 8.38%
3 6 4.23% 3 3.16% 3 4.62% 2 3.12% 2 6.45% 13 1.46%
4 8 5.63% 4 4.21% 4 6.15% 4 6.25% 4 12.90% 17 1.94%
5 10 7.04% 9 9.47% 3 4.62% 3 4.69% 3 9.68% 128 14.33%
6 4 2.82% 4 4.21% 1 1.54% 1 1.56% 1 3.23% 62 6.92%
7 1 0.70% 1 1.05% 1 1.54% 1 1.56% 1 3.23% 4 0.45%
8 7 4.93% 6 6.32% 3 4.62% 3 4.69% 3 9.68% 70 7.86%
9 8 5.63% 4 4.21% 4 6.15% 4 6.25% 4 12.90% 17 1.94%
10 4 2.82% 4 4.21% 1 1.54% 1 1.56% 1 3.23% 62 6.92%
11 9 6.34% 5 5.26% 5 7.69% 5 7.81% 5 16.13% 21 2.39%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 4 2.82% 2 2.11% 2 3.08% 2 3.12% 2 6.45% 9 0.97%
16 12 8.45% 8 8.42% 5 7.69% 5 7.81% 5 16.13% 79 8.86%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 8 5.63% 4 4.21% 4 6.15% 4 6.25% 4 12.90% 17 1.94%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 4 2.82% 4 4.21% 1 1.54% 1 1.56% 1 3.23% 62 6.92%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 1.41% 1 1.05% 1 1.54% 1 1.56% 1 3.23% 4 0.48%
23 8 5.63% 4 4.21% 4 6.15% 4 6.25% 4 12.90% 17 1.94%
24 1 0.70% 1 1.05% 1 1.54% 1 1.56% 1 3.23% 4 0.45%
25 13 9.15% 7 7.37% 7 10.77% 8 12.50% 8 25.81% 30 3.36%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 10 7.04% 6 6.32% 6 9.23% 6 9.38% 6 19.35% 21 2.39%
31 5 3.52% 5 5.26% 2 3.08% 2 3.12% 2 6.45% 66 7.38%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 3.52% 0 3 3.16% 0 3 4.62% 0 13 1.43%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 0.70% 0 1 1.05% 0 1 1.54% 0 4 0.45%
3 0 1 0.70% 0 1 1.05% 0 1 1.54% 0 4 0.45%
4 0 3 2.11% 0 2 2.11% 0 2 3.08% 0 8 0.94%
5 0 1 0.70% 0 1 1.05% 0 1 1.54% 0 4 0.45%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 2.82% 0 4 4.21% 0 1 1.54% 2 62 6.92%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 38 26.76% 0 19 20.00% 0 19 29.23% 3 82 9.21%
13 0 16 11.27% 0 12 12.63% 0 6 9.23% 5 141 15.79%
14 0 6 4.23% 0 5 5.26% 0 2 3.08% 2 66 7.41%
15 0 8 5.63% 0 4 4.21% 0 4 6.15% 1 17 1.94%
16 0 8 5.63% 0 6 6.32% 0 3 4.62% 4 113 12.69%
17 0 15 10.56% 0 8 8.42% 0 8 12.31% 1 34 3.85%
18 0 11 7.75% 0 8 8.42% 0 5 7.69% 3 79 8.83%
19 0 4 2.82% 0 4 4.21% 0 1 1.54% 2 62 6.92%
20 0 6 4.23% 0 3 3.16% 0 3 4.62% 0 13 1.45%
21 0 10 7.04% 0 9 9.47% 0 3 4.62% 4 128 14.33%
22 0 5 3.52% 0 5 5.26% 0 2 3.08% 2 62 6.92%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 von 4 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 65 45.77% 255 28.59% /
2 10 7.04% 96 10.76% /AnLens.jar

Top 2 von 4 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 65 45.77% 255 28.59% /
2 10 7.04% 96 10.76% /AnLens.jar

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65 45.77% 62 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 65 45.77% 60 100.00% /

Top 30 von 31 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 7.04% 5 5.26% 22 2.42% 5 7.81% 216.35.103.81
2 10 7.04% 5 5.26% 22 2.42% 5 7.81% 216.35.103.80
3 10 7.04% 5 5.26% 22 2.42% 5 7.81% 216.35.103.79
4 8 5.63% 4 4.21% 17 1.94% 4 6.25% 216.35.116.93
5 8 5.63% 4 4.21% 17 1.94% 4 6.25% 216.35.116.92
6 8 5.63% 4 4.21% 17 1.94% 4 6.25% 216.35.116.91
7 8 5.63% 4 4.21% 17 1.94% 4 6.25% 216.35.116.90
8 8 5.63% 4 4.21% 17 1.94% 4 6.25% 216.35.116.103
9 8 5.63% 4 4.21% 17 1.94% 4 6.25% 216.35.103.73
10 6 4.23% 5 5.26% 109 12.21% 1 1.56% 195.252.163.157
11 6 4.23% 3 3.16% 13 1.45% 3 4.69% 62.172.199.20
12 5 3.52% 3 3.16% 13 1.43% 1 1.56% 62.54.5.47
13 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 62.180.173.54
14 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 195.252.164.69
15 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 62.180.7.142
16 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 62.54.15.4
17 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 195.252.162.54
18 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 195.34.136.233
19 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 62.180.151.194
20 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 195.252.162.233
21 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 208.222.192.2
22 2 1.41% 2 2.11% 8 0.91% 2 3.12% 64.39.31.110
23 1 0.70% 1 1.05% 4 0.45% 1 1.56% 62.116.137.191
24 1 0.70% 1 1.05% 4 0.45% 1 1.56% 193.172.125.210
25 1 0.70% 1 1.05% 4 0.45% 1 1.56% 216.35.116.41
26 1 0.70% 1 1.05% 4 0.45% 1 1.56% 129.142.227.116
27 1 0.70% 0 0.00% 0 0.03% 1 1.56% 198.3.103.81
28 1 0.70% 1 1.05% 0 0.00% 1 1.56% 212.144.156.39
29 1 0.70% 1 1.05% 4 0.45% 1 1.56% 199.172.149.144
30 1 0.70% 1 1.05% 4 0.45% 1 1.56% 62.172.199.22

Top 10 von 31 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 4.23% 5 5.26% 109 12.21% 1 1.56% 195.252.163.157
2 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 62.180.173.54
3 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 195.252.164.69
4 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 62.180.7.142
5 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 62.54.15.4
6 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 195.252.162.54
7 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 195.34.136.233
8 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 62.180.151.194
9 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 195.252.162.233
10 4 2.82% 4 4.21% 62 6.92% 1 1.56% 208.222.192.2

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 135 95.07% - (Direct Request)
2 7 4.93% http://www.sascha-gabelmann.de/

Top 15 von 16 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 78 54.93% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 11 7.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32)
3 9 6.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
4 8 5.63% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
5 7 4.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; QXW0300e; QXW0
6 6 4.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) WebWasher 2.1
7 6 4.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32) WebWasher 2.1.1
8 4 2.82% Mozilla/4.74 [en] (WinNT; U)
9 4 2.82% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
10 2 1.41% Mozilla/4.08 [en] (Win98; I)
11 2 1.41% ArchitextSpider
12 1 0.70% UtilMind HTTPGet
13 1 0.70% libwww-perl/5.47
14 1 0.70% libwww-perl/5.33
15 1 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 142 100.00% 95 100.00% 892 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30