Aufruf-Statistik für sascha-gabelmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 81
Summe Dateien 51
Summe Seiten 36
Summe Besuche 38
Summe KBytes 442
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 20
Summe unterschiedlicher URLs 4
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 2 14
Dateien pro Tag 1 9
Seiten pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 1 6
KBytes pro Tag 15 83
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 51
Code 404 - Seite nicht gefunden! 30

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 1 1.23% 1 1.96% 1 2.78% 1 2.63% 1 5.00% 4 0.91%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 4 4.94% 2 3.92% 2 5.56% 2 5.26% 2 10.00% 9 1.95%
5 5 6.17% 4 7.84% 1 2.78% 2 5.26% 2 10.00% 62 14.02%
6 1 1.23% 1 1.96% 1 2.78% 1 2.63% 1 5.00% 4 0.91%
7 8 9.88% 4 7.84% 4 11.11% 4 10.53% 4 20.00% 17 3.91%
8 4 4.94% 4 7.84% 1 2.78% 1 2.63% 1 5.00% 62 13.95%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 4 4.94% 2 3.92% 2 5.56% 2 5.26% 2 10.00% 9 1.95%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 1 5.00% 0 0.06%
14 8 9.88% 4 7.84% 4 11.11% 4 10.53% 4 20.00% 17 3.91%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 2.47% 1 1.96% 1 2.78% 1 2.63% 1 5.00% 4 0.98%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 14 17.28% 9 17.65% 6 16.67% 6 15.79% 6 30.00% 83 18.84%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 2.47% 1 1.96% 1 2.78% 1 2.63% 1 5.00% 4 0.98%
26 9 11.11% 5 9.80% 5 13.89% 5 13.16% 5 25.00% 21 4.82%
27 4 4.94% 4 7.84% 1 2.78% 1 2.63% 1 5.00% 62 13.95%
28 8 9.88% 4 7.84% 4 11.11% 4 10.53% 4 20.00% 17 3.91%
29 4 4.94% 4 7.84% 1 2.78% 1 2.63% 1 5.00% 62 13.95%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 2.47% 1 1.96% 1 2.78% 1 2.63% 1 5.00% 4 0.98%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 1.23% 0 1 1.96% 0 1 2.78% 0 4 0.91%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 1.23% 0 1 1.96% 0 1 2.78% 0 4 0.91%
7 0 1 1.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.06%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 4.94% 0 4 7.84% 0 1 2.78% 2 62 13.95%
11 0 4 4.94% 0 4 7.84% 0 1 2.78% 2 62 13.95%
12 0 15 18.52% 0 8 15.69% 0 8 22.22% 1 34 7.76%
13 0 16 19.75% 0 8 15.69% 0 8 22.22% 1 35 7.82%
14 0 20 24.69% 0 12 23.53% 0 9 25.00% 3 96 21.77%
15 0 2 2.47% 0 1 1.96% 0 1 2.78% 0 4 0.98%
16 0 2 2.47% 0 1 1.96% 0 1 2.78% 0 4 0.98%
17 0 2 2.47% 0 1 1.96% 0 1 2.78% 0 4 0.98%
18 0 4 4.94% 0 2 3.92% 0 2 5.56% 0 9 1.95%
19 0 1 1.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.06%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 8 9.88% 0 8 15.69% 0 2 5.56% 4 123 27.91%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 von 4 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 36 44.44% 146 32.93% /
2 5 6.17% 48 10.84% /AnLens.jar

Top 2 von 4 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 36 44.44% 146 32.93% /
2 5 6.17% 48 10.84% /AnLens.jar

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36 44.44% 36 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36 44.44% 35 100.00% /

Top 20 von 20 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 9.88% 4 7.84% 17 3.91% 4 10.53% 216.35.116.93
2 8 9.88% 4 7.84% 17 3.91% 4 10.53% 216.35.116.92
3 8 9.88% 4 7.84% 17 3.91% 4 10.53% 216.35.116.91
4 8 9.88% 4 7.84% 17 3.91% 4 10.53% 216.35.116.90
5 8 9.88% 4 7.84% 17 3.91% 4 10.53% 216.35.103.73
6 8 9.88% 4 7.84% 17 3.91% 4 10.53% 209.185.143.80
7 4 4.94% 4 7.84% 62 13.95% 1 2.63% 62.180.28.18
8 4 4.94% 4 7.84% 62 13.95% 1 2.63% 62.180.173.22
9 4 4.94% 4 7.84% 62 13.95% 1 2.63% 62.180.174.198
10 4 4.94% 4 7.84% 62 13.95% 1 2.63% 129.187.254.49
11 4 4.94% 4 7.84% 62 13.95% 1 2.63% 62.180.40.118
12 2 2.47% 1 1.96% 4 0.98% 1 2.63% 216.35.103.81
13 2 2.47% 1 1.96% 4 0.98% 1 2.63% 216.35.103.80
14 2 2.47% 1 1.96% 4 0.98% 1 2.63% 216.35.103.79
15 2 2.47% 1 1.96% 4 0.98% 1 2.63% 62.172.199.20
16 1 1.23% 1 1.96% 4 0.91% 1 2.63% 216.35.116.41
17 1 1.23% 1 1.96% 4 0.91% 1 2.63% 199.172.157.28
18 1 1.23% 1 1.96% 4 0.91% 1 2.63% 216.35.103.59
19 1 1.23% 0 0.00% 0 0.06% 1 2.63% 199.172.149.143
20 1 1.23% 0 0.00% 0 0.06% 1 2.63% 199.172.149.142

Top 10 von 20 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 4.94% 4 7.84% 62 13.95% 1 2.63% 62.180.28.18
2 4 4.94% 4 7.84% 62 13.95% 1 2.63% 62.180.173.22
3 4 4.94% 4 7.84% 62 13.95% 1 2.63% 62.180.174.198
4 4 4.94% 4 7.84% 62 13.95% 1 2.63% 129.187.254.49
5 4 4.94% 4 7.84% 62 13.95% 1 2.63% 62.180.40.118
6 8 9.88% 4 7.84% 17 3.91% 4 10.53% 216.35.116.93
7 8 9.88% 4 7.84% 17 3.91% 4 10.53% 216.35.116.92
8 8 9.88% 4 7.84% 17 3.91% 4 10.53% 216.35.116.91
9 8 9.88% 4 7.84% 17 3.91% 4 10.53% 216.35.116.90
10 8 9.88% 4 7.84% 17 3.91% 4 10.53% 216.35.103.73

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 79 97.53% - (Direct Request)
2 2 2.47% http://www.sascha-gabelmann.de/

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 54 66.67% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 9.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) WebWasher 2.1
3 8 9.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32) WebWasher 2.1.1
4 4 4.94% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
5 4 4.94% Mozilla/4.08 [en] (WinNT; I ;Nav)
6 2 2.47% ArchitextSpider
7 1 1.23% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 81 100.00% 51 100.00% 442 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30