Aufruf-Statistik für sascha-gabelmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 39
Summe Dateien 27
Summe Seiten 18
Summe Besuche 18
Summe KBytes 249
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 4
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 9
Dateien pro Tag 0 6
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 9 70
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 27
Code 404 - Seite nicht gefunden! 12

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 5 12.82% 5 18.52% 2 11.11% 2 11.11% 2 18.18% 66 26.39%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 4 10.26% 2 7.41% 2 11.11% 2 11.11% 2 18.18% 9 3.47%
7 1 2.56% 1 3.70% 1 5.56% 1 5.56% 1 9.09% 4 1.62%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 4 10.26% 4 14.81% 1 5.56% 1 5.56% 1 9.09% 62 24.77%
13 4 10.26% 2 7.41% 2 11.11% 2 11.11% 2 18.18% 9 3.47%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 4 10.26% 2 7.41% 2 11.11% 2 11.11% 2 18.18% 9 3.47%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 8 20.51% 6 22.22% 3 16.67% 3 16.67% 3 27.27% 70 28.24%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 9 23.08% 5 18.52% 5 27.78% 5 27.78% 5 45.45% 21 8.56%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 2.56% 0 1 3.70% 0 1 5.56% 0 4 1.62%
10 0 4 10.26% 0 4 14.81% 0 1 5.56% 2 62 24.77%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 7 17.95% 0 4 14.81% 0 4 22.22% 1 17 6.83%
13 0 16 41.03% 0 8 29.63% 0 8 44.44% 1 35 13.88%
14 0 2 5.13% 0 1 3.70% 0 1 5.56% 0 4 1.73%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 4 10.26% 0 4 14.81% 0 1 5.56% 2 62 24.77%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 3 7.69% 0 3 11.11% 0 2 11.11% 0 9 3.64%
23 0 2 5.13% 0 2 7.41% 0 0 0.00% 2 57 22.75%

Top 2 von 4 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 18 46.15% 73 29.23% /
2 3 7.69% 29 11.55% /AnLens.jar

Top 2 von 4 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 18 46.15% 73 29.23% /
2 3 7.69% 29 11.55% /AnLens.jar

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18 46.15% 18 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18 46.15% 17 100.00% /

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 20.51% 4 14.81% 17 6.94% 4 22.22% 216.35.103.73
2 8 20.51% 4 14.81% 17 6.94% 4 22.22% 209.185.143.80
3 4 10.26% 4 14.81% 62 24.77% 1 5.56% 195.252.164.87
4 4 10.26% 4 14.81% 62 24.77% 1 5.56% 149.225.123.200
5 4 10.26% 4 14.81% 62 24.77% 1 5.56% 129.187.254.49
6 2 5.13% 1 3.70% 4 1.73% 1 5.56% 216.35.116.93
7 2 5.13% 1 3.70% 4 1.73% 1 5.56% 216.35.116.92
8 2 5.13% 1 3.70% 4 1.73% 1 5.56% 216.35.116.91
9 2 5.13% 1 3.70% 4 1.73% 1 5.56% 216.35.116.90
10 2 5.13% 2 7.41% 8 3.25% 2 11.11% 62.172.199.22
11 1 2.56% 1 3.70% 4 1.62% 1 5.56% 216.35.116.41

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 10.26% 4 14.81% 62 24.77% 1 5.56% 195.252.164.87
2 4 10.26% 4 14.81% 62 24.77% 1 5.56% 149.225.123.200
3 4 10.26% 4 14.81% 62 24.77% 1 5.56% 129.187.254.49
4 8 20.51% 4 14.81% 17 6.94% 4 22.22% 216.35.103.73
5 8 20.51% 4 14.81% 17 6.94% 4 22.22% 209.185.143.80
6 2 5.13% 2 7.41% 8 3.25% 2 11.11% 62.172.199.22
7 2 5.13% 1 3.70% 4 1.73% 1 5.56% 216.35.116.93
8 2 5.13% 1 3.70% 4 1.73% 1 5.56% 216.35.116.92
9 2 5.13% 1 3.70% 4 1.73% 1 5.56% 216.35.116.91
10 2 5.13% 1 3.70% 4 1.73% 1 5.56% 216.35.116.90

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38 97.44% - (Direct Request)
2 1 2.56% http://www.sascha-gabelmann.de/

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 61.54% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 4 10.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32) WebWasher 2.0.1
3 4 10.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) WebWasher 2.0
4 3 7.69% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
5 2 5.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32)
6 2 5.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 39 100.00% 27 100.00% 249 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30