Aufruf-Statistik für sascha-gabelmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:18 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 81
Summe Dateien 36
Summe Seiten 26
Summe Besuche 19
Summe KBytes 506
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 8
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 18
Hits pro Tag 5 25
Dateien pro Tag 2 11
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 4
KBytes pro Tag 32 179
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 36
Code 304 - Seite nicht geändert 41
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 4

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
16 15 18.52% 4 11.11% 5 19.23% 2 10.53% 1 12.50% 92 18.20%
17 25 30.86% 11 30.56% 9 34.62% 4 21.05% 1 12.50% 179 35.30%
18 12 14.81% 5 13.89% 4 15.38% 2 10.53% 2 25.00% 66 13.00%
19 4 4.94% 2 5.56% 1 3.85% 1 5.26% 1 12.50% 5 0.99%
20 4 4.94% 1 2.78% 1 3.85% 1 5.26% 1 12.50% 10 1.90%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 2.47% 1 2.78% 0 0.00% 1 5.26% 1 12.50% 10 1.90%
26 10 12.35% 8 22.22% 2 7.69% 3 15.79% 3 37.50% 123 24.41%
27 3 3.70% 1 2.78% 1 3.85% 2 10.53% 2 25.00% 4 0.80%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 6 7.41% 3 8.33% 3 11.54% 3 15.79% 3 37.50% 18 3.50%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 8 9.88% 0 4 11.11% 0 5 19.23% 4 63 12.42%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 1.23% 0 1 2.78% 0 1 3.85% 0 4 0.80%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 6 7.41% 0 3 8.33% 0 1 3.85% 1 16 3.26%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 4 4.94% 0 4 11.11% 0 1 3.85% 4 62 12.20%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 2.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 2.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1 22 27.16% 0 12 33.33% 0 7 26.92% 9 142 28.10%
18 0 6 7.41% 0 1 2.78% 0 2 7.69% 3 47 9.31%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 5 6.17% 0 3 8.33% 0 1 3.85% 3 52 10.31%
21 0 12 14.81% 0 6 16.67% 0 5 19.23% 4 66 13.04%
22 0 13 16.05% 0 2 5.56% 0 3 11.54% 3 53 10.56%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 von 8 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 22 27.16% 44 8.63% /
2 13 16.05% 67 13.27% /AnLens.jar
3 1 1.23% 2 0.43% /Lware.class
4 1 1.23% 14 2.70% /AnLens.class
5 1 1.23% 1 0.13% /anfy.class

Top 5 von 8 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 13 16.05% 67 13.27% /AnLens.jar
2 22 27.16% 44 8.63% /
3 1 1.23% 14 2.70% /AnLens.class
4 1 1.23% 2 0.43% /Lware.class
5 1 1.23% 1 0.13% /anfy.class

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22 27.16% 16 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22 27.16% 14 100.00% /

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 60 74.07% 20 55.56% 299 59.09% 10 52.63% 129.187.254.49
2 8 9.88% 8 22.22% 123 24.41% 2 10.53% 216.40.128.3
3 4 4.94% 4 11.11% 62 12.20% 1 5.26% 149.225.5.16
4 2 2.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 149.225.8.133
5 2 2.47% 2 5.56% 8 1.60% 2 10.53% 194.221.15.200
6 2 2.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 149.225.8.240
7 2 2.47% 1 2.78% 10 1.90% 1 5.26% 149.225.6.45
8 1 1.23% 1 2.78% 4 0.80% 1 5.26% 199.172.149.142

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 60 74.07% 20 55.56% 299 59.09% 10 52.63% 129.187.254.49
2 8 9.88% 8 22.22% 123 24.41% 2 10.53% 216.40.128.3
3 4 4.94% 4 11.11% 62 12.20% 1 5.26% 149.225.5.16
4 2 2.47% 1 2.78% 10 1.90% 1 5.26% 149.225.6.45
5 2 2.47% 2 5.56% 8 1.60% 2 10.53% 194.221.15.200
6 1 1.23% 1 2.78% 4 0.80% 1 5.26% 199.172.149.142
7 2 2.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 149.225.8.133
8 2 2.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 149.225.8.240

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 57 70.37% - (Direct Request)
2 24 29.63% http://www.sascha-gabelmann.de/

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 39 48.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT) WebWasher/1.2.
2 17 20.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32) WebWasher/1.2.2
3 8 9.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32)
4 8 9.88% Mozilla/4.72 [en] (Windows NT 5.0; U)
5 2 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
6 2 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32) WebWasher 2.0.1
7 2 2.47% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
8 2 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT) WebWasher 2.0.
9 1 1.23% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 81 100.00% 36 100.00% 506 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30